Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°R)
8.1.2017 07:24 444
7.1.2017 21:05 451.2
7.2.2023 06:22 451.4
11.1.2017 04:00 451.9
18.1.2021 06:38 453.2
10.1.2017 23:01 454.1
17.1.2021 23:24 454.2
6.2.2023 23:40 455.1
23.1.2019 07:31 455.5
9.2.2023 06:41 455.7
28.1.2017 03:48 456
23.1.2016 07:22 456.2
8.2.2023 06:07 456.2
29.1.2017 03:36 456.8
19.1.2017 07:10 456.9

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°R)
7. 1. 2017 463
8. 1. 2017 463.1
10. 1. 2017 464.8
11. 1. 2017 466.3
28. 1. 2017 466.5
19. 1. 2017 466.7
22. 1. 2019 468.4
29. 1. 2017 468.6
7. 2. 2023 468.6
22. 1. 2016 469.3
27. 1. 2017 469.7
8. 2. 2023 470.2
9. 2. 2023 470.3
26. 2. 2018 470.6
20. 1. 2017 470.6
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°R)
20.5.2023 15:00 579
30.6.2022 17:09 575.9
1.7.2022 16:46 575.7
20.7.2022 17:05 575.6
11.5.2023 14:00 573.9
29.6.2022 16:14 571.6
27.6.2022 16:38 571.2
14.7.2022 17:35 568.9
26.6.2022 15:47 568.5
19.7.2022 16:19 568.5
24.6.2022 16:05 567.1
5.6.2022 16:30 566
3.7.2022 17:17 565.5
28.6.2022 16:46 565.5
16.6.2022 16:02 564.9

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°R)
13. 7. 2024 542.2
15. 7. 2024 540.1
16. 7. 2024 540.1
11. 7. 2024 539.3
14. 7. 2024 539
9. 8. 2017 538.5
17. 7. 2024 538.4
10. 7. 2024 538.4
12. 7. 2024 537.9
10. 8. 2017 537.9
1. 7. 2022 537.7
30. 6. 2022 537.6
23. 7. 2024 537.6
18. 7. 2024 537.4
30. 6. 2024 537.3