Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°K)
8.1.2017 07:24 246.7
7.1.2017 21:05 250.7
11.1.2017 04:00 251.1
10.1.2017 23:01 252.3
23.1.2019 07:31 253.1
28.1.2017 03:48 253.4
23.1.2016 07:22 253.5
29.1.2017 03:36 253.8
19.1.2017 07:10 253.9
20.1.2017 05:29 254
26.2.2018 06:09 254.2
22.1.2016 23:53 254.7
1.3.2018 04:43 254.7
22.1.2019 23:44 254.7
21.2.2013 05:58 254.9

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°K)
7. 1. 2017 257.2
8. 1. 2017 257.3
10. 1. 2017 258.2
11. 1. 2017 259.1
28. 1. 2017 259.2
19. 1. 2017 259.3
22. 1. 2019 260.2
29. 1. 2017 260.3
22. 1. 2016 260.7
27. 1. 2017 261
26. 2. 2018 261.4
20. 1. 2017 261.5
30. 1. 2017 261.5
21. 1. 2019 261.7
18. 1. 2017 262.2
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°K)
11.8.2015 16:27 309.1
22.7.2015 14:43 308.3
19.7.2015 15:45 307.8
24.6.2017 19:08 307.7
8.8.2013 16:22 307.6
12.8.2015 17:18 307.6
12.6.2014 19:33 307.5
18.7.2015 16:00 307.5
10.8.2015 16:59 307.3
13.8.2015 16:48 307.2
23.7.2015 14:49 307.1
31.8.2017 17:30 307
9.8.2018 15:58 307
7.7.2015 17:05 306.8
29.7.2013 17:02 306.7

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°K)
9. 8. 2017 299.2
10. 8. 2017 298.8
22. 7. 2015 298.4
29. 7. 2013 298.3
21. 6. 2013 298.2
13. 8. 2015 298.2
19. 7. 2015 297.8
23. 7. 2015 297.7
19. 6. 2013 297.6
7. 7. 2015 297.5
18. 7. 2015 297.5
26. 6. 2019 297.4
28. 6. 2017 297.3
11. 8. 2017 297.3
25. 6. 2016 297.3