| 
              | Najnižšia teplota |  
                | Deň | Teplota  (°D) |  
              | 8.1.2017 07:24 | 189.8 |  
              | 7.1.2017 21:05 | 183.8 |  
              | 7.2.2023 06:22 | 183.6 |  
              | 11.1.2017 04:00 | 183.2 |  
              | 18.1.2021 06:38 | 182.1 |  
              | 10.1.2017 23:01 | 181.4 |  
              | 17.1.2021 23:24 | 181.2 |  
              | 6.2.2023 23:40 | 180.5 |  
              | 23.1.2019 07:31 | 180.2 |  
              | 9.2.2023 06:41 | 180 |  
              | 28.1.2017 03:48 | 179.7 |  
              | 23.1.2016 07:22 | 179.6 |  
              | 8.2.2023 06:07 | 179.6 |  
              | 29.1.2017 03:36 | 179.1 |  
              | 19.1.2017 07:10 | 179 |  
 
              | Najnižšia teplota - Priemer |  
                | Deň | Teplota  (°D) |  
              | 7. 1. 2017 | 173.9 |  
              | 8. 1. 2017 | 173.8 |  
              | 10. 1. 2017 | 172.4 |  
              | 11. 1. 2017 | 171.1 |  
              | 28. 1. 2017 | 171 |  
              | 19. 1. 2017 | 170.8 |  
              | 22. 1. 2019 | 169.4 |  
              | 29. 1. 2017 | 169.2 |  
              | 7. 2. 2023 | 169.2 |  
              | 22. 1. 2016 | 168.6 |  
              | 27. 1. 2017 | 168.3 |  
              | 8. 2. 2023 | 167.9 |  
              | 9. 2. 2023 | 167.8 |  
              | 26. 2. 2018 | 167.6 |  
              | 20. 1. 2017 | 167.5 |  | 
              | Najvyššia teplota |  
                | Deň | Teplota  (°D) |  
              | 20.5.2023 15:00 | 77.3 |  
              | 30.6.2022 17:09 | 79.8 |  
              | 1.7.2022 16:46 | 80 |  
              | 20.7.2022 17:05 | 80.1 |  
              | 11.5.2023 14:00 | 81.5 |  
              | 29.6.2022 16:14 | 83.4 |  
              | 27.6.2022 16:38 | 83.7 |  
              | 14.7.2022 17:35 | 85.7 |  
              | 26.6.2022 15:47 | 86 |  
              | 19.7.2022 16:19 | 86 |  
              | 24.6.2022 16:05 | 87.2 |  
              | 5.6.2022 16:30 | 88.1 |  
              | 3.7.2022 17:17 | 88.5 |  
              | 28.6.2022 16:46 | 88.5 |  
              | 16.6.2022 16:02 | 89 |  
 
              | Najvyššia teplota - Priemer |  
                | Deň | Teplota  (°D) |  
              | 13. 7. 2024 | 107.9 |  
              | 15. 7. 2024 | 109.6 |  
              | 16. 7. 2024 | 109.7 |  
              | 11. 7. 2024 | 110.3 |  
              | 14. 7. 2024 | 110.6 |  
              | 9. 8. 2017 | 110.9 |  
              | 17. 7. 2024 | 111.1 |  
              | 10. 7. 2024 | 111.1 |  
              | 12. 7. 2024 | 111.4 |  
              | 10. 8. 2017 | 111.5 |  
              | 1. 7. 2022 | 111.6 |  
              | 30. 6. 2022 | 111.8 |  
              | 23. 7. 2024 | 111.8 |  
              | 18. 7. 2024 | 111.9 |  
              | 30. 6. 2024 | 112 |  |